Mediadaten - klick-zauber
Start dieser Seite | 04.08.2024 |
Guthaben aller User | 3.528.613,38Muggel |
Guthaben Ø pro User | 24.849,39Muggel |
Angemeldete User | 142 |
Anmeldungen pro Tag | 0,47 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 12 >> 187,35 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 10,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 32.484Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 124.581,090 Muggel |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,835Muggel |
Forcedbannerklicks aller User | 417.514Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.621.767,483Muggel |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,675Muggel |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Muggel |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMuggel |
Forcedlinkklicks aller User | 180.728Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 179.743,866Muggel |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,995Muggel |
Paidmailklicks aller User | 276.977Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.208.254,842Muggel |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 18,804Muggel |
Surfbarviews aller User | 585.698Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 791.982,058Muggel |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,352Muggel |
Bettelaufrufe alle User | 78.606 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 19.027,36Muggel |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24Muggel |
Refverdienste für alle Werber | 288.464,20Muggel |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 5 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 230.522 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 400.961,68Muggel |
Forcedlinks Kampagnen | 8 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 245.702 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 248.209,90Muggel |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Muggel |
Paidmails Kampagnen | 16 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 292.745 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.452.564,55Muggel |
Surfbar Kampagnen | 3 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 66.901 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 63.668,04Muggel |