Mediadaten - klick-zauber
Start dieser Seite | 04.08.2024 |
Guthaben aller User | 3.692.986,13Muggel |
Guthaben Ø pro User | 25.825,08Muggel |
Angemeldete User | 143 |
Anmeldungen pro Tag | 0,46 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 12 >> 187,35 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 10,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 33.834Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 128.251,610 Muggel |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,791Muggel |
Forcedbannerklicks aller User | 420.598Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.644.930,035Muggel |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,666Muggel |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Muggel |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMuggel |
Forcedlinkklicks aller User | 185.618Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 185.782,119Muggel |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,001Muggel |
Paidmailklicks aller User | 280.515Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.260.559,465Muggel |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 18,753Muggel |
Surfbarviews aller User | 586.579Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 804.495,040Muggel |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,372Muggel |
Bettelaufrufe alle User | 80.140 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 19.295,29Muggel |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24Muggel |
Refverdienste für alle Werber | 289.288,48Muggel |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 8 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 229.777 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 538.079,85Muggel |
Forcedlinks Kampagnen | 8 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 232.599 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 232.818,93Muggel |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Muggel |
Paidmails Kampagnen | 20 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 439.181 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 4.649.603,24Muggel |
Surfbar Kampagnen | 4 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 63.809 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 69.901,33Muggel |