Mediadaten - klick-zauber
Start dieser Seite | 04.08.2024 |
Guthaben aller User | 5.446.561,29Muggel |
Guthaben Ø pro User | 38.087,84Muggel |
Angemeldete User | 143 |
Anmeldungen pro Tag | 0,43 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 12 >> 187,35 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 10,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 35.777Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 133.634,140 Muggel |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,735Muggel |
Forcedbannerklicks aller User | 425.140Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.675.648,001Muggel |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,646Muggel |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Muggel |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMuggel |
Forcedlinkklicks aller User | 192.371Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 194.450,864Muggel |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,011Muggel |
Paidmailklicks aller User | 285.485Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.337.534,792Muggel |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 18,696Muggel |
Surfbarviews aller User | 586.923Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 805.997,849Muggel |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,373Muggel |
Bettelaufrufe alle User | 81.013 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 19.448,53Muggel |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24Muggel |
Refverdienste für alle Werber | 290.081,39Muggel |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 6 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 213.589 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 254.997,41Muggel |
Forcedlinks Kampagnen | 9 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 209.461 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 207.904,06Muggel |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Muggel |
Paidmails Kampagnen | 7 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 142.706 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 244.168,48Muggel |
Surfbar Kampagnen | 1 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 54.768 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 47.922,00Muggel |