Mediadaten - klick-zauber
Start dieser Seite | 04.08.2024 |
Guthaben aller User | 5.446.277,81Muggel |
Guthaben Ø pro User | 38.085,86Muggel |
Angemeldete User | 143 |
Anmeldungen pro Tag | 0,43 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 12 >> 187,35 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 10,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 35.765Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 133.591,170 Muggel |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,735Muggel |
Forcedbannerklicks aller User | 425.105Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.675.518,705Muggel |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,646Muggel |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Muggel |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMuggel |
Forcedlinkklicks aller User | 192.327Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 194.398,658Muggel |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,011Muggel |
Paidmailklicks aller User | 285.473Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.337.499,790Muggel |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 18,697Muggel |
Surfbarviews aller User | 586.923Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 805.997,849Muggel |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,373Muggel |
Bettelaufrufe alle User | 81.013 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 19.448,53Muggel |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24Muggel |
Refverdienste für alle Werber | 290.081,39Muggel |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 5 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 212.882 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 227.664,13Muggel |
Forcedlinks Kampagnen | 9 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 209.652 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 208.124,42Muggel |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Muggel |
Paidmails Kampagnen | 5 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 141.867 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 217.438,65Muggel |
Surfbar Kampagnen | 1 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 54.814 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 47.962,25Muggel |